Peak Horse Power per Injector
Flow Rate in
lbs/hr - cc/min
BSFC - 80% Duty Cycle (Street) BSFC - 95% Duty Cycle (Race)
.32 .37 .42 .47 .52 .57 .62 .67 .32 .37 .42 .47 .52 .57 .62 .67
2 / 21.07 5.05 4.37 3.85 3.45 3.12 2.85 2.63 2.43 5.98 5.18 4.57 4.09 3.70 3.38 3.11 2.88
3 / 31.58 7.55 6.53 5.76 5.15 4.66 4.26 3.92 3.63 8.95 7.75 6.83 6.11 5.53 5.05 4.64 4.30
4 / 42.09 10 8.69 7.66 6.85 6.20 5.66 5.21 4.82 11.9 10.3 9.09 8.13 7.35 6.71 6.17 5.72
5 / 52.60 12.5 10.8 9.57 8.56 7.74 7.06 6.50 6.02 14.8 12.8 11.3 10.1 9.18 8.38 7.71 7.13
6 / 63.11 15 13 11.4 10.2 9.28 8.47 7.79 7.21 17.8 15.4 13.6 12.1 11 10 9.24 8.55
7 / 73.62 17.5 15.1 13.3 11.9 10.8 9.87 9.08 8.40 20.8 18 15.8 14.1 12.8 11.7 10.7 9.97
8 / 84.13 20 17.3 15.2 13.6 12.3 11.2 10.3 9.60 23.8 20.5 18.1 16.2 14.6 13.3 12.3 11.3
9 / 94.64 22.5 19.5 17.1 15.3 13.8 12.6 11.6 10.7 26.7 23.1 20.4 18.2 16.4 15 13.8 12.8
10 / 105.1 25 21.6 19 17 15.4 14 12.9 11.9 29.7 25.7 22.6 20.2 18.3 16.7 15.3 14.2
11 / 115.6 27.5 23.8 21 18.7 16.9 15.4 14.2 13.1 32.7 28.2 24.9 22.2 20.1 18.3 16.9 15.6
12 / 126.1 30 25.9 22.9 20.4 18.5 16.8 15.5 14.3 35.6 30.8 27.1 24.3 21.9 20 18.4 17
13 / 136.6 32.5 28.1 24.8 22.1 20 18.2 16.8 15.5 38.6 33.4 29.4 26.3 23.8 21.7 19.9 18.4
14 / 147.1 35 30.3 26.7 23.8 21.5 19.6 18.1 16.7 41.6 35.9 31.7 28.3 25.6 23.3 21.5 19.9
15 / 157.7 37.5 32.4 28.6 25.5 23.1 21.1 19.4 17.9 44.5 38.5 33.9 30.3 27.4 25 23 21.3
16 / 168.2 40 34.6 30.5 27.2 24.6 22.5 20.6 19.1 47.5 41.1 36.2 32.3 29.2 26.7 24.5 22.7
17 / 178.7 42.5 36.8 32.4 28.9 26.2 23.9 21.9 20.3 50.5 43.6 38.5 34.4 31.1 28.3 26 24.1
18 / 189.2 45 38.9 34.3 30.6 27.7 25.3 23.2 21.5 53.4 46.2 40.7 36.4 32.9 30 27.6 25.5
19 / 199.7 47.5 41.1 36.2 32.3 29.2 26.7 24.5 22.7 56.4 48.8 43 38.4 34.7 31.7 29.1 26.9
20 / 210.2 50 43.2 38.1 34 30.8 28.1 25.8 23.9 59.4 51.4 45.2 40.4 36.5 33.3 30.6 28.4
21 / 220.7 52.5 45.4 40 35.7 32.3 29.5 27.1 25.1 62.3 53.9 47.5 42.4 38.4 35 32.2 29.8
22 / 231.2 55 47.6 41.9 37.4 33.8 30.9 28.4 26.3 65.3 56.5 49.8 44.5 40.2 36.7 33.7 31.2
23 / 241.7 57.5 49.7 43.8 39.1 35.4 32.3 29.7 27.5 68.3 59.1 52 46.5 42 38.3 35.2 32.6
24 / 252.2 60 51.9 45.7 40.9 36.9 33.7 31 28.7 71.3 61.6 54.3 48.5 43.8 40 36.8 34
25 / 262.8 62.5 54.1 47.6 42.6 38.5 35.1 32.3 29.9 74.2 64.2 56.5 50.5 45.7 41.7 38.3 35.4
Flow Rate in
lbs/hr - cc/min
BSFC - 80% Duty Cycle (Street) BSFC - 95% Duty Cycle (Race)
.32 .37 .42 .47 .52 .57 .62 .67 .32 .37 .42 .47 .52 .57 .62 .67
26 / 273.3 65 56.2 49.5 44.3 40 36.5 33.5 31 77.2 66.8 58.8 52.6 47.5 43.3 39.8 36.9
27 / 283.8 67.5 58.4 51.4 46 41.5 37.9 34.8 32.2 80.2 69.3 61.1 54.6 49.3 45 41.4 38.3
28 / 294.3 70 60.5 53.3 47.7 43.1 39.3 36.1 33.4 83.1 71.9 63.3 56.6 51.2 46.7 42.9 39.7
29 / 304.8 72.5 62.7 55.2 49.4 44.6 40.7 37.4 34.6 86.1 74.5 65.6 58.6 53 48.3 44.4 41.1
30 / 315.3 75 64.9 57.1 51.1 46.2 42.1 38.7 35.8 89.1 77 67.9 60.6 54.8 50 46 42.5
31 / 325.8 77.5 67 59 52.8 47.7 43.5 40 37 92 79.6 70.1 62.7 56.6 51.7 47.5 44
32 / 336.3 80 69.2 61 54.5 49.2 44.9 41.3 38.2 95 82.2 72.4 64.7 58.5 53.3 49 45.4
33 / 346.8 82.5 71.4 62.9 56.2 50.8 46.3 42.6 39.4 98 84.7 74.6 66.7 60.3 55 50.6 46.8
34 / 357.3 85 73.5 64.8 57.9 52.3 47.7 43.9 40.6 101 87.3 76.9 68.7 62.1 56.7 52.1 48.2
35 / 367.9 87.5 75.7 66.7 59.6 53.8 49.1 45.2 41.8 104 89.9 79.2 70.7 63.9 58.3 53.6 49.6
36 / 378.4 90 77.8 68.6 61.3 55.4 50.5 46.5 43 107 92.4 81.4 72.8 65.8 60 55.2 51
37 / 388.9 92.5 80 70.5 63 56.9 51.9 47.7 44.2 110 95 83.7 74.8 67.6 61.7 56.7 52.5
38 / 399.4 95 82.2 72.4 64.7 58.5 53.3 49 45.4 113 97.6 86 76.8 69.4 63.3 58.2 53.9
39 / 409.9 97.5 84.3 74.3 66.4 60 54.7 50.3 46.6 116 100 88.2 78.8 71.3 65 59.8 55.3
40 / 420.4 100 86.5 76.2 68.1 61.5 56.1 51.6 47.8 119 103 90.5 80.9 73.1 66.7 61.3 56.7
41 / 430.9 103 88.6 78.1 69.8 63.1 57.5 52.9 49 122 105 92.7 82.9 74.9 68.3 62.8 58.1
42 / 441.4 105 90.8 80 71.5 64.6 58.9 54.2 50.1 125 108 95 84.9 76.7 70 64.4 59.6
43 / 451.9 108 93 81.9 73.2 66.2 60.4 55.5 51.3 128 110 97.3 86.9 78.6 71.7 65.9 61
44 / 462.4 110 95.1 83.8 74.9 67.7 61.8 56.8 52.5 131 113 100 88.9 80.4 73.3 67.4 62.4
45 / 473.0 113 97.3 85.7 76.6 69.2 63.2 58.1 53.7 134 116 102 91 82.2 75 69 63.8
46 / 483.5 115 99.5 87.6 78.3 70.8 64.6 59.4 54.9 137 118 104 93 84 76.7 70.5 65.2
47 / 494.0 118 102 89.5 80 72.3 66 60.6 56.1 140 121 106 95 85.9 78.3 72 66.6
48 / 504.5 120 104 91.4 81.7 73.8 67.4 61.9 57.3 143 123 109 97 87.7 80 73.5 68.1
49 / 515.0 123 106 93.3 83.4 75.4 68.8 63.2 58.5 145 126 111 99 89.5 81.7 75.1 69.5
50 / 525.5 125 108 95.2 85.1 76.9 70.2 64.5 59.7 148 128 113 101 91.3 83.3 76.6 70.9
Flow Rate in
lbs/hr - cc/min
BSFC - 80% Duty Cycle (Street) BSFC - 95% Duty Cycle (Race)
.32 .37 .42 .47 .52 .57 .62 .67 .32 .37 .42 .47 .52 .57 .62 .67
51 / 536.0 128 110 97.1 86.8 78.5 71.6 65.8 60.9 151 131 115 103 93.2 85 78.1 72.3
52 / 546.5 130 112 99 88.5 80 73 67.1 62.1 154 134 118 105 95 86.7 79.7 73.7
53 / 557.0 133 115 101 90.2 81.5 74.4 68.4 63.3 157 136 120 107 96.8 88.3 81.2 75.1
54 / 567.5 135 117 103 91.9 83.1 75.8 69.7 64.5 160 139 122 109 98.7 90 82.7 76.6
55 / 578.1 138 119 105 93.6 84.6 77.2 71 65.7 163 141 124 111 100 91.7 84.3 78
56 / 588.6 140 121 107 95.3 86.2 78.6 72.3 66.9 166 144 127 113 102 93.3 85.8 79.4
57 / 599.1 143 123 109 97 87.7 80 73.5 68.1 169 146 129 115 104 95 87.3 80.8
58 / 609.6 145 125 110 98.7 89.2 81.4 74.8 69.3 172 149 131 117 106 96.7 88.9 82.2
59 / 620.1 148 128 112 100 90.8 82.8 76.1 70.4 175 151 133 119 108 98.3 90.4 83.7
60 / 630.6 150 130 114 102 92.3 84.2 77.4 71.6 178 154 136 121 110 100 91.9 85.1
61 / 641.1 153 132 116 104 93.8 85.6 78.7 72.8 181 157 138 123 111 102 93.5 86.5
62 / 651.6 155 134 118 106 95.4 87 80 74 184 159 140 125 113 103 95 87.9
63 / 662.1 158 136 120 107 96.9 88.4 81.3 75.2 187 162 143 127 115 105 96.5 89.3
64 / 672.6 160 138 122 109 98.5 89.8 82.6 76.4 190 164 145 129 117 107 98.1 90.7
65 / 683.2 163 141 124 111 100 91.2 83.9 77.6 193 167 147 131 119 108 100 92.2
66 / 693.7 165 143 126 112 102 92.6 85.2 78.8 196 169 149 133 121 110 101 93.6
67 / 704.2 168 145 128 114 103 94 86.5 80 199 172 152 135 122 112 103 95
68 / 714.7 170 147 130 116 105 95.4 87.7 81.2 202 175 154 137 124 113 104 96.4
69 / 725.2 173 149 131 117 106 96.8 89 82.4 205 177 156 139 126 115 106 97.8
70 / 735.7 175 151 133 119 108 98.2 90.3 83.6 208 180 158 141 128 117 107 99.3
71 / 746.2 178 154 135 121 109 100 91.6 84.8 211 182 161 144 130 118 109 101
72 / 756.7 180 156 137 123 111 101 92.9 86 214 185 163 146 132 120 110 102
73 / 767.2 183 158 139 124 112 102 94.2 87.2 217 187 165 148 133 122 112 104
74 / 777.7 185 160 141 126 114 104 95.5 88.4 220 190 167 150 135 123 113 105
75 / 788.3 188 162 143 128 115 105 96.8 89.6 223 193 170 152 137 125 115 106
Flow Rate in
lbs/hr - cc/min
BSFC - 80% Duty Cycle (Street) BSFC - 95% Duty Cycle (Race)
.32 .37 .42 .47 .52 .57 .62 .67 .32 .37 .42 .47 .52 .57 .62 .67
76 / 798.8 190 164 145 129 117 107 98.1 90.7 226 195 172 154 139 127 116 108
77 / 809.3 193 166 147 131 118 108 99.4 91.9 229 198 174 156 141 128 118 109
78 / 819.8 195 169 149 133 120 109 101 93.1 232 200 176 158 143 130 120 111
79 / 830.3 198 171 150 134 122 111 102 94.3 235 203 179 160 144 132 121 112
80 / 840.8 200 173 152 136 123 112 103 95.5 238 205 181 162 146 133 123 113
81 / 851.3 203 175 154 138 125 114 105 96.7 240 208 183 164 148 135 124 115
82 / 861.8 205 177 156 140 126 115 106 97.9 243 211 185 166 150 137 126 116
83 / 872.3 208 179 158 141 128 116 107 99.1 246 213 188 168 152 138 127 118
84 / 882.8 210 182 160 143 129 118 108 100 249 216 190 170 153 140 129 119
85 / 893.4 213 184 162 145 131 119 110 101 252 218 192 172 155 142 130 121
86 / 903.9 215 186 164 146 132 121 111 103 255 221 195 174 157 143 132 122
87 / 914.4 218 188 166 148 134 122 112 104 258 223 197 176 159 145 133 123
88 / 924.9 220 190 168 150 135 124 114 105 261 226 199 178 161 147 135 125
89 / 935.4 223 192 170 151 137 125 115 106 264 229 201 180 163 148 136 126
90 / 945.9 225 195 171 153 138 126 116 107 267 231 204 182 164 150 138 128
91 / 956.4 228 197 173 155 140 128 117 109 270 234 206 184 166 152 139 129
92 / 966.9 230 199 175 157 142 129 119 110 273 236 208 186 168 153 141 130
93 / 977.4 233 201 177 158 143 131 120 111 276 239 210 188 170 155 143 132
94 / 987.9 235 203 179 160 145 132 121 112 279 241 213 190 172 157 144 133
95 / 998.5 238 205 181 162 146 133 123 113 282 244 215 192 174 158 146 135
96 / 1009 240 208 183 163 148 135 124 115 285 246 217 194 175 160 147 136
97 / 1019 243 210 185 165 149 136 125 116 288 249 219 196 177 162 149 138
98 / 1030 245 212 187 167 151 138 126 117 291 252 222 198 179 163 150 139
99 / 1040 248 214 189 169 152 139 128 118 294 254 224 200 181 165 152 140
100 / 1051 250 216 190 170 154 140 129 119 297 257 226 202 183 167 153 142
Flow Rate in
lbs/hr - cc/min
BSFC - 80% Duty Cycle (Street) BSFC - 95% Duty Cycle (Race)
.32 .37 .42 .47 .52 .57 .62 .67 .32 .37 .42 .47 .52 .57 .62 .67
101 / 1061 253 218 192 172 155 142 130 121 300 259 228 204 185 168 155 143
102 / 1072 255 221 194 174 157 143 132 122 303 262 231 206 186 170 156 145
103 / 1082 258 223 196 175 158 145 133 123 306 264 233 208 188 172 158 146
104 / 1093 260 225 198 177 160 146 134 124 309 267 235 210 190 173 159 147
105 / 1103 263 227 200 179 162 147 135 125 312 270 238 212 192 175 161 149
106 / 1114 265 229 202 180 163 149 137 127 315 272 240 214 194 177 162 150
107 / 1124 268 231 204 182 165 150 138 128 318 275 242 216 195 178 164 152
108 / 1135 270 234 206 184 166 152 139 129 321 277 244 218 197 180 165 153
109 / 1145 273 236 208 186 168 153 141 130 324 280 247 220 199 182 167 155
110 / 1156 275 238 210 187 169 154 142 131 327 282 249 222 201 183 169 156
111 / 1166 278 240 211 189 171 156 143 133 330 285 251 224 203 185 170 157
112 / 1177 280 242 213 191 172 157 145 134 333 288 253 226 205 187 172 159
113 / 1187 283 244 215 192 174 159 146 135 335 290 256 228 206 188 173 160
114 / 1198 285 246 217 194 175 160 147 136 338 293 258 230 208 190 175 162
115 / 1208 288 249 219 196 177 161 148 137 341 295 260 232 210 192 176 163
116 / 1219 290 251 221 197 178 163 150 139 344 298 262 234 212 193 178 164
117 / 1229 293 253 223 199 180 164 151 140 347 300 265 236 214 195 179 166
118 / 1240 295 255 225 201 182 166 152 141 350 303 267 239 216 197 181 167
119 / 1250 298 257 227 203 183 167 154 142 353 306 269 241 217 198 182 169
120 / 1261 300 259 229 204 185 168 155 143 356 308 271 243 219 200 184 170
http://www.robietherobot.com/art/rtr_leftspacer.jpg") repeat-y; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; position: absolute; left: 0px; top: 670px;">